File: //proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/dm-2/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 1059 30 9398 [ 23 20 7 5 8 5 4 1 1 0 0 0 0 0 ]
#1 : 9390 245 1150 [ 126 82 103 108 47 43 31 19 5 0 0 0 0 0 ]
#2 : 3778 297 0 [ 226 130 75 44 41 26 4 7 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 8918 116 1216 [ 34 24 27 43 60 54 37 22 2 0 0 0 0 0 ]
#4 : 1749 62 308 [ 41 28 21 14 11 4 6 4 1 0 0 0 0 0 ]
#5 : 534 54 18384 [ 36 7 11 21 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 18004 115 16 [ 84 76 74 66 67 50 51 34 26 0 0 0 0 0 ]
#7 : 6292 164 1150 [ 110 77 67 64 36 36 17 13 3 0 0 0 0 0 ]
#8 : 7067 314 8 [ 233 131 91 98 61 37 21 13 1 0 0 0 0 0 ]
#9 : 10604 443 1318 [ 416 208 159 110 68 38 21 12 12 0 0 0 0 0 ]
#10 : 20280 150 52 [ 120 104 92 90 87 76 45 37 29 0 0 0 0 0 ]
#11 : 9153 87 0 [ 43 49 45 40 38 35 28 21 9 0 0 0 0 0 ]
#12 : 8299 101 16952 [ 65 55 53 51 41 30 20 18 9 0 0 0 0 0 ]
#13 : 3503 90 6458 [ 51 40 21 21 37 23 8 6 2 0 0 0 0 0 ]
#14 : 9855 198 0 [ 139 104 77 64 43 30 26 16 13 0 0 0 0 0 ]
#15 : 1114 73 9208 [ 38 28 19 12 15 7 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#16 : 10459 45 8224 [ 31 38 38 33 33 36 23 21 14 1 0 0 0 0 ]
#17 : 9821 160 256 [ 103 69 91 50 43 28 27 15 14 0 0 0 0 0 ]
#18 : 11477 306 6 [ 207 123 98 85 80 75 40 17 6 0 0 0 0 0 ]
#19 : 4639 259 0 [ 73 75 76 136 75 45 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 9679 218 47 [ 87 60 76 74 56 68 42 20 1 0 0 0 0 0 ]
#21 : 7643 58 36 [ 17 13 22 35 22 35 16 13 12 0 0 0 0 0 ]
#22 : 1050 40 1024 [ 4 5 31 6 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#23 : 132 3 30721 [ 2 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#24 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#25 : 473 15 2175 [ 5 2 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#26 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#27 : 547 10 2174 [ 3 2 3 4 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#28 : 188 8 12318 [ 6 5 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#29 : 1 1 23697 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#30 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#31 : 63 10 16389 [ 3 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#32 : 201 8 8233 [ 7 7 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#33 : 4 3 17751 [ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 467 12 11640 [ 1 1 8 6 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#37 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#38 : 803 12 11856 [ 13 13 7 10 9 4 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#39 : 106 8 20485 [ 4 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#40 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#41 : 457 6 16392 [ 1 2 5 6 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 ]
#42 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#43 : 78 10 22672 [ 4 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#44 : 177 4 31784 [ 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#45 : 438 7 3088 [ 2 0 3 3 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#46 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#47 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#48 : 17 1 9455 [ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 460 5 2176 [ 6 3 4 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#51 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#52 : 979 12 24639 [ 7 8 7 4 4 2 4 2 1 0 0 0 0 0 ]
#53 : 432 42 20512 [ 18 19 10 2 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#54 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#55 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#56 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#57 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#58 : 121 4 31522 [ 1 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#59 : 946 8 25616 [ 6 2 4 3 2 3 4 2 1 0 0 0 0 0 ]
#60 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#61 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#62 : 213 16 21630 [ 5 8 8 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#63 : 839 9 30721 [ 3 2 4 6 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#64 : 23 1 9449 [ 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#65 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 737 6 20738 [ 1 2 3 4 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#68 : 438 18 13376 [ 8 7 4 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 496 14 2106 [ 4 8 7 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 54 7 11404 [ 4 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#75 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 0 0 17405 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#77 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#78 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#79 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#80 : 73 2 9397 [ 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#81 : 0 0 2552 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#84 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#85 : 1 1 17410 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 756 93 25 [ 74 37 20 10 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#87 : 1333 177 20 [ 105 64 59 18 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 14617 221 410 [ 113 100 104 112 116 90 55 27 5 0 0 0 0 0 ]
#89 : 10960 173 55 [ 58 53 97 67 37 36 37 21 12 0 0 0 0 0 ]
#90 : 8162 195 8 [ 52 65 105 71 89 44 31 13 2 0 0 0 0 0 ]
#91 : 18135 192 5 [ 95 62 43 108 93 77 46 38 20 0 0 0 0 0 ]
#92 : 14331 318 4096 [ 319 212 119 91 64 61 37 23 16 0 0 0 0 0 ]
#93 : 6591 382 187 [ 297 197 99 124 86 46 18 4 0 0 0 0 0 0 ]
#94 : 7133 226 8768 [ 171 149 110 92 75 50 22 8 1 0 0 0 0 0 ]
#95 : 3020 19 19 [ 8 12 13 13 11 11 8 8 3 0 0 0 0 0 ]
#96 : 9239 109 8335 [ 105 71 62 49 38 44 21 11 6 4 0 0 0 0 ]
#97 : 4757 334 8 [ 269 138 49 68 41 34 17 5 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 416 9 22744 [ 4 2 4 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 10655 337 18 [ 277 207 145 93 70 49 39 11 8 0 0 0 0 0 ]
#100 : 9430 105 936 [ 72 61 59 49 36 21 25 17 14 0 0 0 0 0 ]
#101 : 2491 91 5142 [ 59 40 24 30 20 21 12 2 0 0 0 0 0 0 ]
#102 : 15157 186 520 [ 121 92 39 79 69 49 36 29 21 0 0 0 0 0 ]
#103 : 3991 133 2 [ 99 62 26 16 13 16 12 6 5 0 0 0 0 0 ]
#104 : 660 53 14021 [ 48 30 16 11 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#105 : 402 97 2325 [ 72 41 6 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#106 : 11744 227 3 [ 94 81 92 102 94 71 52 23 1 0 0 0 0 0 ]
#107 : 18769 240 80 [ 79 69 112 155 130 96 49 39 14 0 0 0 0 0 ]
#108 : 7401 44 128 [ 9 10 7 8 17 17 21 14 13 0 0 0 0 0 ]
#109 : 7371 31 5 [ 17 17 26 20 23 21 16 17 11 0 0 0 0 0 ]
#110 : 9077 53 112 [ 35 37 38 40 29 31 20 17 14 0 0 0 0 0 ]
#111 : 10973 62 32 [ 29 18 13 27 23 23 21 22 21 0 0 0 0 0 ]
#112 : 15480 235 8228 [ 162 123 70 71 65 60 44 20 11 4 1 0 0 0 ]
#113 : 8654 168 12 [ 152 109 87 86 67 47 33 12 4 0 0 0 0 0 ]
#114 : 1996 94 142 [ 78 51 32 29 29 19 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#115 : 2725 183 0 [ 175 89 45 32 19 11 10 5 0 0 0 0 0 0 ]
#116 : 12881 432 0 [ 279 175 169 97 87 56 31 14 15 0 0 0 0 0 ]
#117 : 5178 92 0 [ 10 8 46 57 46 54 6 13 0 0 0 0 0 0 ]
#118 : 9658 54 0 [ 32 37 32 34 30 27 24 17 16 0 0 0 0 0 ]
#119 : 5017 23 8 [ 15 15 15 18 16 13 10 7 10 0 0 0 0 0 ]
#120 : 7737 50 2048 [ 31 31 33 35 24 24 23 16 10 0 0 0 0 0 ]
#121 : 6610 28 1024 [ 18 18 17 17 17 18 16 11 12 0 0 0 0 0 ]
#122 : 6031 28 0 [ 13 17 18 19 14 13 16 10 11 0 0 0 0 0 ]
#123 : 6593 38 0 [ 13 12 17 23 22 16 15 13 11 0 0 0 0 0 ]
#124 : 7411 40 0 [ 23 18 22 24 18 20 22 19 9 0 0 0 0 0 ]
#125 : 4993 40 1152 [ 19 15 16 18 22 21 18 10 5 0 0 0 0 0 ]
#126 : 10454 57 1024 [ 60 45 38 41 34 36 23 22 15 0 0 0 0 0 ]
#127 : 15036 101 6 [ 60 64 68 58 50 42 43 28 22 0 0 0 0 0 ]
#128 : 662 69 8431 [ 56 23 16 16 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#129 : 611 38 7 [ 37 13 3 5 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 135 89 5803 [ 69 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 797 50 16 [ 33 28 17 10 17 5 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 4230 169 6 [ 120 89 71 70 39 25 16 5 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 16253 375 96 [ 193 148 181 160 162 103 57 29 2 0 0 0 0 0 ]
#134 : 8762 43 1024 [ 30 36 33 30 24 23 20 16 15 0 0 0 0 0 ]
#135 : 8103 39 18 [ 23 26 23 24 28 24 22 18 11 0 0 0 0 0 ]
#136 : 17764 76 5 [ 70 57 55 48 51 49 50 41 24 0 0 0 0 0 ]
#137 : 29630 122 6 [ 98 100 103 103 92 88 74 61 44 0 0 0 0 0 ]
#138 : 25972 228 9 [ 96 94 132 187 129 187 60 52 20 0 0 0 0 0 ]
#139 : 25644 131 0 [ 112 104 109 103 98 75 66 52 36 0 0 0 0 0 ]
#140 : 17237 105 9 [ 87 83 78 68 62 59 45 35 23 0 0 0 0 0 ]
#141 : 19471 147 0 [ 103 96 110 106 80 65 57 29 28 0 0 0 0 0 ]
#142 : 2584 107 1150 [ 58 71 56 40 69 17 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#143 : 5552 70 16 [ 22 19 15 9 19 22 12 14 7 0 0 0 0 0 ]
#144 : 9989 261 8608 [ 227 109 60 47 34 30 26 5 2 1 2 1 0 0 ]
#145 : 13938 465 97 [ 408 239 173 119 129 94 51 16 4 0 0 0 0 0 ]
#146 : 7970 141 0 [ 112 73 44 46 34 23 20 8 14 0 0 0 0 0 ]
#147 : 1031 65 178 [ 43 24 7 8 13 8 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 8847 553 68 [ 393 277 163 150 88 45 24 13 0 0 0 0 0 0 ]
#149 : 3513 22 128 [ 5 8 9 6 5 8 10 5 7 0 0 0 0 0 ]
#150 : 11195 52 0 [ 43 32 30 27 30 27 27 22 19 0 0 0 0 0 ]
#151 : 6999 74 0 [ 53 37 46 38 35 22 20 16 7 0 0 0 0 0 ]
#152 : 22894 166 0 [ 96 95 94 111 100 79 35 41 38 0 0 0 0 0 ]
#153 : 19467 85 48 [ 51 58 53 56 59 49 48 36 33 0 0 0 0 0 ]
#154 : 9607 104 8 [ 29 33 52 59 76 52 25 30 2 0 0 0 0 0 ]
#155 : 6136 53 128 [ 14 15 21 13 19 21 21 20 4 0 0 0 0 0 ]
#156 : 5604 42 17 [ 24 20 23 25 16 20 16 10 8 0 0 0 0 0 ]
#157 : 19513 320 492 [ 85 80 93 162 152 198 4 63 2 0 0 0 0 0 ]
#158 : 5346 23 2 [ 10 10 9 14 11 12 10 13 9 0 0 0 0 0 ]
#159 : 7487 30 4 [ 17 19 22 20 23 19 21 18 10 0 0 0 0 0 ]
#160 : 4550 151 8832 [ 118 76 46 36 28 23 17 8 2 0 0 0 0 0 ]
#161 : 4270 402 128 [ 278 182 155 98 67 20 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 10074 351 8 [ 258 202 153 122 83 55 26 10 7 0 0 0 0 0 ]
#163 : 2910 92 2571 [ 64 51 54 40 24 13 10 6 0 0 0 0 0 0 ]
#164 : 6844 240 325 [ 152 118 116 81 46 36 26 10 2 0 0 0 0 0 ]
#165 : 5481 204 1032 [ 123 95 52 80 54 24 18 12 0 0 0 0 0 0 ]
#166 : 7920 182 5 [ 54 53 80 76 79 56 33 13 0 0 0 0 0 0 ]
#167 : 14373 184 26 [ 49 50 114 95 99 53 48 30 11 0 0 0 0 0 ]
#168 : 15235 161 6 [ 21 19 24 59 105 76 56 32 11 0 0 0 0 0 ]
#169 : 21248 134 7 [ 116 96 105 105 66 70 54 37 32 0 0 0 0 0 ]
#170 : 13925 173 14 [ 67 55 69 88 84 71 43 30 10 0 0 0 0 0 ]
#171 : 19408 218 18 [ 150 117 60 98 47 55 40 37 32 0 0 0 0 0 ]
#172 : 20342 216 16 [ 76 63 137 121 110 69 51 39 25 0 0 0 0 0 ]
#173 : 12316 306 6 [ 84 68 154 79 110 72 32 35 1 0 0 0 0 0 ]
#174 : 21033 259 9 [ 43 45 201 176 150 89 72 39 15 0 0 0 0 0 ]
#175 : 9443 116 8 [ 33 39 63 63 54 43 33 25 4 0 0 0 0 0 ]
#176 : 11116 75 8266 [ 52 48 38 40 32 36 22 12 5 7 1 0 0 0 ]
#177 : 9818 193 96 [ 144 111 89 71 57 46 26 21 7 0 0 0 0 0 ]
#178 : 17606 159 4 [ 78 66 47 49 59 52 56 33 25 0 0 0 0 0 ]
#179 : 12050 115 0 [ 62 48 49 54 44 36 29 23 18 0 0 0 0 0 ]
#180 : 10290 354 8 [ 212 173 41 132 80 58 34 23 1 0 0 0 0 0 ]
#181 : 9280 99 6 [ 40 44 62 49 42 39 25 21 9 0 0 0 0 0 ]
#182 : 1444 13 0 [ 2 7 7 9 3 8 2 1 3 0 0 0 0 0 ]
#183 : 5031 39 7 [ 23 20 16 23 15 16 12 9 8 0 0 0 0 0 ]
#184 : 2718 37 2048 [ 34 20 21 12 10 8 6 5 4 0 0 0 0 0 ]
#185 : 1274 17 2648 [ 10 8 4 4 5 3 4 4 1 0 0 0 0 0 ]
#186 : 2264 111 256 [ 70 33 36 18 29 17 3 5 0 0 0 0 0 0 ]
#187 : 3148 133 5536 [ 82 65 28 25 32 18 12 6 0 0 0 0 0 0 ]
#188 : 458 57 2112 [ 40 23 15 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#189 : 280 32 548 [ 24 14 5 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#190 : 3798 276 1587 [ 178 134 44 25 32 23 17 5 0 0 0 0 0 0 ]
#191 : 4198 291 2048 [ 194 138 70 43 50 34 15 2 0 0 0 0 0 0 ]
#192 : 15119 124 8225 [ 111 76 36 31 22 21 12 11 8 2 2 1 1 0 ]
#193 : 10368 290 754 [ 188 142 98 106 117 80 36 15 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 7146 235 94 [ 172 111 60 54 44 30 23 19 2 0 0 0 0 0 ]
#195 : 5021 203 34 [ 205 132 78 66 38 27 17 9 0 0 0 0 0 0 ]
#196 : 0 0 6114 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#197 : 2218 107 2456 [ 54 42 30 41 30 16 8 1 0 0 0 0 0 0 ]
#198 : 0 0 18823 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#199 : 2039 68 256 [ 37 33 16 14 10 10 8 4 1 0 0 0 0 0 ]
#200 : 951 86 0 [ 55 34 13 9 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#201 : 5 2 2464 [ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#202 : 328 7 5701 [ 4 6 4 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#203 : 828 75 6656 [ 68 40 20 15 14 6 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#204 : 4882 292 1639 [ 262 138 64 47 32 24 20 9 0 0 0 0 0 0 ]
#205 : 1233 129 1811 [ 75 57 21 24 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#206 : 2040 99 11365 [ 62 51 21 22 17 16 5 4 0 0 0 0 0 0 ]
#207 : 8326 191 1580 [ 116 101 52 71 56 36 23 9 10 0 0 0 0 0 ]
#208 : 3254 88 8233 [ 80 47 34 26 25 17 12 6 1 0 0 0 0 0 ]
#209 : 15863 315 532 [ 241 167 130 92 81 66 46 20 20 0 0 0 0 0 ]
#210 : 8498 135 4096 [ 94 60 39 44 58 46 28 8 10 0 0 0 0 0 ]
#211 : 5 3 2388 [ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 280 16 9472 [ 12 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#213 : 4303 107 1408 [ 77 49 32 56 30 20 10 8 3 0 0 0 0 0 ]
#214 : 4925 42 1996 [ 29 22 31 29 29 26 20 11 2 0 0 0 0 0 ]
#215 : 1913 53 14016 [ 21 16 17 16 14 15 7 4 0 0 0 0 0 0 ]
#216 : 1266 97 1678 [ 44 45 11 8 22 7 1 3 0 0 0 0 0 0 ]
#217 : 2208 351 864 [ 282 177 79 39 33 13 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#218 : 2100 134 1394 [ 66 47 49 22 26 36 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#219 : 4639 130 514 [ 83 56 29 31 21 19 15 11 3 0 0 0 0 0 ]
#220 : 8375 116 1648 [ 47 46 81 57 34 32 20 14 11 0 0 0 0 0 ]
#221 : 7033 95 112 [ 37 34 8 20 43 23 29 21 3 0 0 0 0 0 ]
#222 : 13329 247 6 [ 121 80 104 93 77 65 42 28 9 0 0 0 0 0 ]
#223 : 13040 431 7 [ 164 106 168 115 154 81 42 20 3 0 0 0 0 0 ]
#224 : 5580 180 8225 [ 138 103 43 29 14 12 18 8 2 3 0 0 0 0 ]
#225 : 176 38 32 [ 18 13 7 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 11824 526 3 [ 402 303 240 194 117 59 37 9 4 0 0 0 0 0 ]
#227 : 15398 316 8 [ 186 130 168 101 96 57 40 31 14 0 0 0 0 0 ]
#228 : 15472 265 170 [ 158 149 134 124 127 58 46 32 10 0 0 0 0 0 ]
#229 : 18781 171 0 [ 73 62 122 106 70 54 43 37 27 0 0 0 0 0 ]
#230 : 4993 145 0 [ 125 88 83 73 34 35 17 8 0 0 0 0 0 0 ]
#231 : 10951 239 3464 [ 235 148 107 99 73 59 38 27 1 0 0 0 0 0 ]
#232 : 4584 102 3324 [ 72 64 70 53 42 22 16 8 1 0 0 0 0 0 ]
#233 : 5179 253 253 [ 205 161 75 66 65 41 15 4 0 0 0 0 0 0 ]
#234 : 1917 75 1028 [ 59 49 20 14 20 9 5 5 0 0 0 0 0 0 ]
#235 : 5219 261 19 [ 167 112 101 47 59 29 16 9 0 0 0 0 0 0 ]
#236 : 6190 144 853 [ 142 106 91 68 54 35 24 9 1 0 0 0 0 0 ]
#237 : 23335 168 0 [ 135 114 97 123 104 69 63 51 28 0 0 0 0 0 ]
#238 : 20504 110 10 [ 46 61 68 74 77 62 42 44 31 0 0 0 0 0 ]
#239 : 21131 98 10 [ 73 73 84 66 71 51 46 38 37 0 0 0 0 0 ]
#240 : 8272 105 8259 [ 86 57 44 25 25 22 19 14 4 3 1 0 0 0 ]
#241 : 230 31 13752 [ 12 11 9 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 4610 301 0 [ 220 183 130 64 87 44 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 1772 211 4655 [ 174 119 44 32 22 14 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#244 : 326 68 9424 [ 44 13 10 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#245 : 349 30 4392 [ 17 10 12 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#246 : 723 28 2289 [ 21 21 11 9 10 4 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#247 : 0 0 16506 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#248 : 2473 181 3585 [ 131 89 53 32 26 8 12 2 0 0 0 0 0 0 ]
#249 : 3314 157 682 [ 152 89 58 48 28 12 12 6 0 0 0 0 0 0 ]
#250 : 1781 77 2898 [ 61 44 32 26 9 16 8 1 0 0 0 0 0 0 ]
#251 : 3220 181 3088 [ 116 120 100 66 69 26 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#252 : 1603 91 311 [ 37 41 71 52 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#253 : 12576 187 0 [ 38 37 96 88 91 68 41 12 14 0 0 0 0 0 ]
#254 : 10012 130 5700 [ 36 40 26 58 63 54 37 25 4 0 0 0 0 0 ]
#255 : 9517 83 6 [ 51 43 49 54 45 41 25 22 9 0 0 0 0 0 ]
#256 : 4121 145 8263 [ 103 71 35 19 14 15 17 10 2 0 0 0 0 0 ]
#257 : 3228 64 4 [ 56 40 41 38 34 25 18 1 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 660 170 240 [ 98 83 25 25 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#259 : 4099 141 0 [ 87 82 58 48 26 22 11 5 3 0 0 0 0 0 ]
#260 : 1350 252 1216 [ 156 115 89 20 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#261 : 3710 241 4132 [ 124 101 140 119 61 20 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#262 : 11365 486 512 [ 449 250 180 100 70 63 48 15 3 0 0 0 0 0 ]
#263 : 6447 26 16 [ 13 11 11 16 16 13 15 14 11 0 0 0 0 0 ]
#264 : 4009 18 13 [ 9 10 11 8 10 8 10 8 7 0 0 0 0 0 ]
#265 : 5598 31 14 [ 24 25 23 19 24 15 15 9 9 0 0 0 0 0 ]
#266 : 6675 59 2064 [ 9 5 32 42 41 29 16 18 5 0 0 0 0 0 ]
#267 : 2923 32 38 [ 25 25 22 21 10 10 13 4 3 0 0 0 0 0 ]
#268 : 6289 28 16 [ 23 17 16 17 23 17 12 10 12 0 0 0 0 0 ]
#269 : 7769 35 24 [ 27 19 24 19 22 20 19 15 13 0 0 0 0 0 ]
#270 : 7408 32 11 [ 24 24 26 16 18 17 16 13 14 0 0 0 0 0 ]
#271 : 10968 50 9 [ 34 27 28 34 30 23 25 24 18 0 0 0 0 0 ]
#272 : 7476 196 8736 [ 152 110 72 46 31 28 23 14 7 0 0 0 0 0 ]
#273 : 10043 458 36 [ 367 248 157 121 64 55 31 18 2 0 0 0 0 0 ]
#274 : 12 12 862 [ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 2657 73 1281 [ 61 32 37 26 20 16 13 4 0 0 0 0 0 0 ]
#276 : 4118 145 7 [ 80 73 37 26 29 34 11 10 0 0 0 0 0 0 ]
#277 : 1263 28 3200 [ 19 16 7 10 9 8 5 3 0 0 0 0 0 0 ]
#278 : 1105 44 2271 [ 23 21 8 6 10 7 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#279 : 2328 51 2560 [ 34 29 27 24 23 13 10 4 0 0 0 0 0 0 ]
#280 : 19016 259 6 [ 78 63 163 128 109 73 38 37 23 0 0 0 0 0 ]
#281 : 7115 30 6 [ 19 24 18 16 18 13 18 13 13 0 0 0 0 0 ]
#282 : 8263 52 7 [ 43 28 33 26 27 25 21 17 12 0 0 0 0 0 ]
#283 : 21469 147 13 [ 129 78 56 46 51 50 54 51 32 0 0 0 0 0 ]
#284 : 9601 50 32 [ 15 15 11 11 21 22 17 23 17 0 0 0 0 0 ]
#285 : 3917 28 0 [ 11 17 18 9 11 13 9 4 8 0 0 0 0 0 ]
#286 : 5121 24 3072 [ 15 17 20 20 16 15 12 10 8 0 0 0 0 0 ]
#287 : 5474 31 0 [ 20 23 16 16 18 10 16 12 8 0 0 0 0 0 ]
#288 : 581 24 8689 [ 17 6 2 6 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#289 : 289 47 1180 [ 27 27 6 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 928 14 15744 [ 10 9 9 10 13 6 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 7952 175 2048 [ 74 67 86 41 62 40 31 16 3 0 0 0 0 0 ]
#292 : 3555 97 873 [ 41 39 37 43 34 25 11 7 0 0 0 0 0 0 ]
#293 : 4 1 4344 [ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#294 : 4127 90 552 [ 49 43 40 25 23 26 20 9 0 0 0 0 0 0 ]
#295 : 10251 150 5 [ 47 48 9 85 75 62 35 23 4 0 0 0 0 0 ]
#296 : 15593 122 9 [ 73 64 72 80 66 55 40 25 23 0 0 0 0 0 ]
